Mafell Akku-Bohrschrauber A18M
Bestell-Nr.: 24552093
EAN: 4032689195896
| Akkuspannung: | 18 V |
| Bohr-Ø Stahl 1. Gang: | 13 mm |
| Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 U/min |
| Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 0 U/min |
| Gewicht mit Akkupack: | 1,7 kg |
| Bohrfutterspannweite: | 13 mm |
| Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 600 U/min |
| Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 2050 U/min |
| Bohr-Ø Holz 1. Gang: | 50 mm |
| Max. Drehmoment hart/weich: | 90/44 Nm |
Der SSK Holzbaushop
richtet sich derzeit ausschließlich an Unternehmen und Gewerbetreibende.
Bestellungen von Privatpersonen können wir nicht entgegennehmen.
1 -
2
von
2
Varianten
Produkt
- Gewicht mit Akkupack
Preis
Menge
Mafell Akkubohrschrauber A18M Solo
Bestell-Nr.: 24552093
EAN: 4032689195896
- 1,7 kg
493,85 € / Stück
inkl. MwSt.
Mafell Akkubohrschrauber A18M BL 5,2Ah MaxiMax + Winkelvorsatz
Bestell-Nr.: 24552051
EAN: 4032689193274
- 2,1 kg
735,42 € / Stück
inkl. MwSt.
MAFELL-BOHRSCHRAUBER-AKTION: DREHMOMENTVORSATZ im Wert von 212,90 € GRATIS!
Mafell Akkubohrschrauber A18M BL 4,0Ah MidiMax
Lieferumfang:
| Akkuspannung: | 18 V |
| Bohr-Ø Stahl 1. Gang: | 13 mm |
| Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 U/min |
| Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 0 U/min |
| Gewicht mit Akkupack: | 1,7 kg |
| Bohrfutterspannweite: | 13 mm |
| Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 600 U/min |
| Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 2050 U/min |
| Bohr-Ø Holz 1. Gang: | 50 mm |
| Max. Drehmoment hart/weich: | 90/44 Nm |
